Anlage 1 – BBH-Gebührentabelle
Gebührentabelle gemäß BBH-Gebührentabelle des “Bundesverbands selbständiger Buchhalter und Bilanzbuchhalter e. V.”
Das monatliche Honorar richtet sich nach der BBH-Gebührentabelle und wird umsatzabhängig gemäß dem Gegenstandswert berechnet.
Gegenstandswert (bis) | Typische Buchungssätze pro Monat | Monatliches Honorar (netto) |
15,000 € | 35–55 | 100.00 € |
20,000 € | 50–70 | 111.00 € |
22,500 € | 55–75 | 117.00 € |
25,000 € | 60–80 | 124.50 € |
27,500 € | 65–90 | 133.50 € |
30,000 € | 70–100 | 144.00 € |
35,000 € | 80–110 | 150.00 € |
40,000 € | 90–120 | 163.50 € |
45,000 € | 100–130 | 168.00 € |
50,000 € | 110–140 | 174.00 € |
60,000 € | 120–150 | 180.00 € |
70,000 € | 130–170 | 198.00 € |
85,000 € | 150–190 | 210.00 € |
100,000 € | 180–220 | 238.50 € |
125,000 € | 200–250 | 262.50 € |
150,000 € | 230–280 | 288.00 € |
200,000 € | 260–320 | 348.00 € |
250,000 € | 300–380 | 402.00 € |
300,000 € | 350–420 | 457.50 € |
350,000 € | 400–500 | 513.00 € |
400,000 € | 450–550 | 562.50 € |
450,000 € | 500–600 | 622.50 € |
500,000 € | 550–650 | 687.00 € |
550,000 € | 600–700 | 729.00 € |
600,000 € | 650–750 | 771.00 € |
650,000 € | 700–800 | 813.00 € |
700,000 € | 750–850 | 855.00 € |
750,000 € | 800–900 | 897.00 € |
800,000 € | 850–950 | 939.00 € |
850,000 € | 900–1.000 | 981.00 € |
900,000 € | 950–1.050 | 1,023.00 € |
950,000 € | 1.000–1.100 | 1,065.00 € |
1,000,000 € | 1.050–1.200 | 1,107.00€ |
1.500.000 € | 1.200–1.500 | 1.527,00 € |
2.000.000 € | 1.500–1.800 | 1.947,00 € |
2.500.000 € | 1.800–2.100 | 2.367,00 € |
über 2.500.000 € | >2.100 | nach Vereinbarung |
Anlage 2 – Lohnbuchhaltungsdienstleistungen
Gebührenübersicht der Lohnbuchhaltungsdienstleistungen
Diese Leistungen ergänzen die reguläre Buchhaltung und betreffen die Abwicklung von Lohn- und Gehaltsabrechnungen sowie sozialversicherungsrechtliche Meldepflichten. Die Abrechnung erfolgt pauschal oder nach Aufwand gemäß der untenstehenden Aufstellung.
Leistung | Preis (netto) |
---|---|
Lohnabrechnung bis 5 Mitarbeitende | 18,00 € je Abrechnung |
Lohnabrechnung 6–10 Mitarbeitende | 15,00 € je Abrechnung |
Lohnabrechnung ab 11 Mitarbeitenden | 13,00 € je Abrechnung |
Sozialversicherungs-An- oder Abmeldung | 25,00 € |
Sonstige Lohn-Hilfstätigkeiten | 30,00 € / Stunde |
Anlage eines Arbeitgebers | 100,00 € |
Anmeldung bei der Berufsgenossenschaft | 100,00 € |
Anmeldung bei der Agentur für Arbeit (Betriebsnummer beantragen) | 100,00 € |
Anlage 3 – Zusatzleistungen und Sondergebühren
Übersicht der Zusatzleistungen und Sondergebühren (pauschales Zusatzhonorar)Diese Leistungen ergänzen die reguläre Buchhaltungsgebühr und werden gemäß Aufwand bzw. pauschal separat berechnet. Die Preise sind Bestandteil unserer vertraglichen Vereinbarungen und unterliegen regelmäßiger Anpassung.
Zusatzleistungen (pauschales Zusatzhonorar)
Leistung | Preis (netto) |
---|---|
Umsatzsteuer-Voranmeldung (UStVA) | 50,00 € |
BWA (Betriebswirtschaftliche Auswertung) | 50,00 € |
SuSa (Summen- und Saldenliste) | 50,00 € |
Digitale Belegverarbeitung (Upload per App/Cloud) | 10,00 € |
Belegverarbeitung per Post oder E-Mail | 50,00 € |
Zuarbeit für Jahresabschluss | ab 60,00 € |
Kassenbuchaufbereitung (manuell, unsortiert) | ab 40,00 € |
Nachbearbeitung fehlerhafter Belege | ab 30,00 € |
Rückfragen zu unklaren Zahlungen (Recherche, Klärung) | ab 25,00 € |
Sortierung unsortierter Papierunterlagen | ab 25,00 € |
Scanservice (Papier zu digital) | ab 0,50 € / Seite |
Beratungshonorar
Beratungsleistung | Stundensatz (netto) |
---|---|
Persönlich, telefonisch oder digital | 30,00 € – 60,00 € |
Existenzgründungsberatung | ab 90,00 € / Paket |
Vor-Ort-Beratung (inkl. Anfahrt) | ab 75,00 € / h |
Formulare, Anträge, Bescheinigungen
Dokument / Antrag | Preis (netto) |
---|---|
EKS für Jobcenter | 50,00 € |
Selbstauskunft für Wohngeld (selbständige Person) | 50,00 € |
Anlage zur Selbstauskunft (Wohngeld – selbständige Person) | 50,00 € |
Fachliche Prognose des Gewinns aus Selbständigkeit | 75,00 € |
Antrag auf Kinderzuschlag | 50,00 € |
Anlage Einkommen aus Selbständigkeit – Kinderzuschlag | 75,00 € |
Bescheinigung Einnahmen / Gewinn für Ämter | ab 40,00 € |
Allgemeine Bescheinigungen / Ämterformulare | ab 30,00 € |
Weitere Formulare / Anträge / Behördenkontakt | nach Vereinbarung |
Wichtige Hinweise
- Alle Preise verstehen sich netto zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer, soweit anwendbar.
- Die Gebühren können je nach Branche, Belegaufkommen, Datenqualität und individuellem Aufwand abweichen.
- Die hier aufgeführten Leistungen und Preise sind Bestandteil unserer vertraglichen Vereinbarungen.
- Gebührenanpassungen können regelmäßig erfolgen, insbesondere zum Ende des Wirtschaftsjahres oder bei wesentlichen Änderungen des Leistungsumfangs.
- Eine Gebührenerhöhung erfolgt nur mit Zustimmung des Mandanten. Im Falle einer Nichtzustimmung besteht ein Sonderkündigungsrecht innerhalb angemessener Frist.